环球财经日报 Global Finance
频道 @global_finance_crypto
You can view and join @global_finance_crypto right away.
评分(满分 10) 4.6 评分(满分 10) 4.6 /10 系统评分 · 评分说明
- 订阅者
- 585
- 最近发帖
- 4 年前
资料采集于 2026-11-21 · 非实时
简介
You can view and join @global_finance_crypto right away.
查看 Telegram 上的原始简介
You can view and join @global_finance_crypto right away.
评分构成
算法 v1 · 评分说明系统基础分 4.6(1 + 维度贡献 3.56) · 最终 4.6
维度 输入 维度值 权重 贡献
内容质量 未经判官审核 (按中性值 0.5 计) · 40% 0.50 40% +1.80
安全风险 未经判官审核 (按中性值 0.5 计) · 30% 0.50 30% +1.35
受众规模 585 订阅者 · 12% 0.30 12% +0.32
近期活跃 最近发帖 4 年前 · 10% 0.10 10% +0.09
Telegram 认证 无认证 · 4% 0.00 4% —
官网互链 无关联工具 · 4% 0.00 4% —
近期动态
在 Telegram 查看全部环球财经日报 Global Finance pinned a video
2022-9-20 每日节目单 UTC+8
🟡 18:00 | 超募 | 4/6 | Puzzle In
🟠 19:00 | 超募 | 1/1 | Golden Inu
🟠 20:00 | 预售 | 9/9 | HareChain
🟢 21:00 | 发射 | 0/0 | ChainPort
🟠 22:00 | 预售 | 0/0 | XOPAD
🟢 22:00 | 预售 | 0/0 | WarpGame
🟠 23:00 | 发射 | 0/2 | Berliner
🟡 23:00 | 预售 | 6/6 | Qatar Fan Club
🟡 23:00 | 公开 | 2/2 | Chihuahua In Space
🟡 23:00 | 超募 | 3/5 | King Charles Spaniel
🟡 00:30 | 发射 | 8/8 | Versatile Finance
🟡 01:00 | 超募 | 0/0 | ApeGrow
🟡 02:00 | 发射 | 4/4 | Muscle X
🟡 04:00 | 超募 | 2/2 | FooD-Fi
👁🗨 超募观察列表:
VRGW - SarabiChain - Qroni
💡项目评级颜色解释
684 次浏览 图片/视频
环球财经日报 Global Finance pinned a video
2022-9-19 每日节目单 UTC+8
🟠 17:00 | 超募 | 4/4 | Manta Ray
🟠 18:00 | 超募 | 0/2.5 | Sns
🟢 18:00 | 预售 | 0/0 | ChainPort
🟡 21:00 | 超募 | 0/0 | Qroni
🟡 22:00 | 发射 | 3/5 | VICDAO
🟡 23:00 | 公开 | 0/2 | Berliner
🟡 24:00 | 发射 | 2/2 | HorseDrace
🟡 01:00 | 发射 | 2/3 | SportVerse
🟡 02:00 | 发射 | 4/5 | Farmery
🟠 02:00 | 预售 | 0/0 | XOPAD
🟠 02:00 | 发射 | 10/10 | Crombies
👁🗨 超募观察列表:
VRGW - SarabiChain
💡项目评级颜色解释
661 次浏览 图片/视频
2022-9-13 每日节目单 UTC+8
🟠 22:00 | 发射 | 0/0 | PinkPiggy
🟡 22:00 | 超募 | 10/10 | LUNANAS
🟡 23:00 | 预售 | 2/2 | Chihuahua In Space
🟡 23:00 | 发射 | 8/8 | PulseFi
🟡 23:00 | 发射 | 3/3 | ITube
🟠 01:00 | 超募 | 4/4 | WEB3GOLD
👁🗨 超募观察列表:
Lucifer - DSD - JACKPOT - PMC - UFC - SLEEPZ - SFL
💡项目评级颜色解释
657 次浏览 图片/视频